Singular value decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.107156276702881E-5 |
| Min.: | 7.867813110351562E-6 |
| Max.: | 3.695487976074219E-5 |
| σ: | 7.0328597799074E-6 |
| Variance: | 4.946111668383916E-11 |
| Range: | 2.908706665039062E-5 |
Singular value decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.385015487670898E-5 |
| Min.: | 6.29425048828125E-5 |
| Max.: | 8.797645568847656E-5 |
| σ: | 7.573577085813521E-6 |
| Variance: | 5.735906987475963E-11 |
| Range: | 2.503395080566406E-5 |
Singular value decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0003995299339294434 |
| Min.: | 0.0003650188446044922 |
| Max.: | 0.000431060791015625 |
| σ: | 2.801080101646794E-5 |
| Variance: | 7.846049735841613E-10 |
| Range: | 6.604194641113281E-5 |
2 0.01107156276702881
4 0.07385015487670898
8 0.3995299339294434