QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.695487976074219E-6 |
| Min.: | 1.9073486328125E-6 |
| Max.: | 1.788139343261719E-5 |
| σ: | 3.84536968656134E-6 |
| Variance: | 1.478686802632486E-11 |
| Range: | 1.597404479980469E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 7.361173629760742E-6 |
| Min.: | 5.960464477539062E-6 |
| Max.: | 1.001358032226562E-5 |
| σ: | 1.218619841352753E-6 |
| Variance: | 1.485034317738609E-12 |
| Range: | 4.053115844726562E-6 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 3.123283386230469E-5 |
| Min.: | 3.004074096679688E-5 |
| Max.: | 3.290176391601562E-5 |
| σ: | 1.200013865672866E-6 |
| Variance: | 1.440033277807136E-12 |
| Range: | 2.86102294921875E-6 |
2 0.003695487976074219
4 0.007361173629760742
8 0.03123283386230469