LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.814697265625E-6 |
| Min.: | 1.9073486328125E-6 |
| Max.: | 1.71661376953125E-5 |
| σ: | 3.589499724908261E-6 |
| Variance: | 1.288450827511648E-11 |
| Range: | 1.52587890625E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 8.58306884765625E-6 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 1.192092895507812E-5 |
| σ: | 1.497082095543719E-6 |
| Variance: | 2.241254800797573E-12 |
| Range: | 5.006790161132812E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 3.099441528320312E-5 |
| Min.: | 2.908706665039062E-5 |
| Max.: | 3.194808959960938E-5 |
| σ: | 1.348699152348609E-6 |
| Variance: | 1.818989403545856E-12 |
| Range: | 2.86102294921875E-6 |
2 0.003814697265625
4 0.00858306884765625
8 0.03099441528320312