Eigenvalue decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.536309719085693E-5 |
| Min.: | 1.096725463867188E-5 |
| Max.: | 3.910064697265625E-5 |
| σ: | 8.116962188735098E-6 |
| Variance: | 6.588507517335529E-11 |
| Range: | 2.813339233398438E-5 |
Eigenvalue decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 9.039044380187988E-5 |
| Min.: | 7.700920104980469E-5 |
| Max.: | 0.0001101493835449219 |
| σ: | 1.136751146849577E-5 |
| Variance: | 1.292203169863829E-10 |
| Range: | 3.314018249511719E-5 |
Eigenvalue decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0005827546119689941 |
| Min.: | 0.0005459785461425781 |
| Max.: | 0.0006330013275146484 |
| σ: | 4.250336407702063E-5 |
| Variance: | 1.806535957863768E-9 |
| Range: | 8.702278137207031E-5 |
2 0.01536309719085693
4 0.09039044380187988
8 0.5827546119689941