Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.165270805358887E-5 |
| Min.: | 9.775161743164062E-6 |
| Max.: | 2.408027648925781E-5 |
| σ: | 3.352445569893133E-6 |
| Variance: | 1.123889129909609E-11 |
| Range: | 1.430511474609375E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0005273222923278809 |
| Min.: | 0.0004229545593261719 |
| Max.: | 0.0006699562072753906 |
| σ: | 6.646680681220275E-5 |
| Variance: | 4.417836407810682E-9 |
| Range: | 0.0002470016479492188 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.078579902648926E-5 |
| Min.: | 2.813339233398438E-5 |
| Max.: | 3.814697265625E-5 |
| σ: | 2.212502147847526E-6 |
| Variance: | 4.895165754229917E-12 |
| Range: | 1.001358032226562E-5 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 3.053247928619385E-5 |
| Min.: | 3.004074096679688E-5 |
| Max.: | 3.504753112792969E-5 |
| σ: | 1.262999779010838E-6 |
| Variance: | 1.595168441781425E-12 |
| Range: | 5.006790161132812E-6 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0003838837146759033 |
| Min.: | 0.0003361701965332031 |
| Max.: | 0.0004379749298095703 |
| σ: | 3.001056081053539E-5 |
| Variance: | 9.006337601628426E-10 |
| Range: | 0.0001018047332763672 |
Total: 0.007873415946960449s